Atlas rekordów świata
Tytuł oryginału: "Atlas of record-breaking adventures : a collection of the biggest, fastest, longest, toughest, tallest and most deadly things from around the world,".
Dzięki temu przepięknie ilustrowanemu przewodnikowi zaznajomisz się z najbardziej niewiarygodnymi rekordami świata.
Poznaj nadzwyczajne rośliny i zwierzęta, oszałamiające krajobrazy i niesamowite dzieła ludzkich rąk. Poczuj respekt przed najdłuższą burzą w historii, odważ się odwiedzić najgorętsze miejsce na świecie, udaj się z wyprawą do najgłębszego podziemnego
miasta i poznaj niektóre z najszybszych, najgłośniejszych i najbardziej niebezpiecznych istot na Ziemi.
Na każdej z ponad trzydziestu przedstawionych scen młodzi miłośnicy przyrody odkrywają setki faktów i dowiadują się mnóstwa ciekawych rzeczy.
Odpowiedzialność: | [illustrations copyright Lucy Letherland ; text copyright Emily Hawkins ; tłumaczenie Anna Studniarek]. |
Hasła: | Osobliwości Afryka Ameryka Południowa Ameryka Północna Australia Azja Europa Opracowanie Publikacja bogato ilustrowana |
Adres wydawniczy: | Warszawa : Nasza Księgarnia, 2022. |
Wydanie: | Wydanie pierwsze. |
Opis fizyczny: | 85, [3] strony : ilustracje ; 38 cm. |
Uwagi: | Na okładce błędnie: tekst: Ben Handicott. Na okładce: Zbiór największych, najgroźniejszych, najszybszych, najdłuższych, najgorętszych, najtwardszych i najwyższych rzeczy na świecie!. Indeks. |
Forma gatunek: | Książki. Publikacje popularnonaukowe. |
Dziedzina: | Edukacja i pedagogika Biologia Geografia i nauki o Ziemi |
Powstanie dzieła: | 2020 r. |
Twórcy: | Letherland, Lucy. Ilustracje Studniarek-Więch, Anna. Tłumaczenie |
Odbiorcy: | Dzieci. 6-8 lat. 9-13 lat. |
Skocz do: | Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki |
Dodaj recenzje, komentarz |
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)